The Current prices are delayed, log in for live prices
LOGIN| Company | Price | Volume (in Lakhs) |
|---|---|---|
| 360 ONE | ₹1,059.85 -12.05 (1.12) | 0.02 |
| 3M India | ₹36,270 + 164.55 (0.46) | 0.00 |
| ACC | ₹1,840.65 -6.15 (0.33) | 0.02 |
| AIA Engineering | ₹3,684.30 -77.50 (2.06) | 0.02 |
| APL Apollo Tubes | ₹1,762.50 -15.50 (0.87) | 0.01 |
| AU Small Finance | ₹925.50 + 13.05 (1.43) | 0.15 |
| AWL Agri Busine. | ₹271.85 -3 (1.09) | 0.19 |
| Abbott India | ₹29,607.25 + 4.10 (0.01) | 0.00 |
| Adani Total Gas | ₹618.25 -3.80 (0.61) | 0.34 |
| Aditya Birla Cap | ₹331.90 -3 (0.90) | 0.41 |
| Ajanta Pharma | ₹2,485.45 -17.85 (0.71) | 0.01 |
| Alkem Lab | ₹5,671.40 -51.60 (0.90) | 0.00 |
| Apollo Tyres | ₹507.10 -6.85 (1.33) | 0.09 |
| Ashok Leyland | ₹148.35 -0.05 (0.03) | 0.65 |
| Astral | ₹1,445.50 -21.25 (1.45) | 0.12 |
| Aurobindo Pharma | ₹1,243 + 5.80 (0.47) | 0.18 |
| Bajaj Housing | ₹106.65 -0.75 (0.70) | 2.56 |
| Balkrishna Inds | ₹2,319.60 -40.50 (1.72) | 0.01 |
| Bandhan Bank | ₹153.70 -1.05 (0.68) | 0.22 |
| Bank of India | ₹147.60 + 0.30 (0.20) | 0.84 |
| Bank of Maha | ₹60.09 + 0.18 (0.30) | 5.82 |
| Berger Paints | ₹580.30 + 2 (0.35) | 0.07 |
| Bharat Dynamics | ₹1,567.70 -21.40 (1.35) | 0.23 |
| Bharat Forge | ₹1,382 -1.65 (0.12) | 0.04 |
| B H E L | ₹283.75 -1.85 (0.65) | 1.08 |
| Bharti Hexacom | ₹1,800.45 + 15.65 (0.88) | 0.01 |
| Biocon | ₹421.65 + 0.35 (0.08) | 0.44 |
| Blue Star | ₹1,770.70 -16.75 (0.94) | 0.04 |
| CG Power & Ind | ₹742.75 -7.25 (0.97) | 0.20 |
| CRISIL | ₹4,636 -80.50 (1.71) | 0.01 |
| Central Bank | ₹38.90 + 0.06 (0.15) | 0.95 |
| Cochin Shipyard | ₹1,713.80 -7.55 (0.44) | 0.18 |
| Coforge | ₹1,779.60 -21.15 (1.17) | 0.05 |
| Colgate-Palmoliv | ₹2,176 -10.25 (0.47) | 0.02 |
| Container Corpn. | ₹513.30 -4.95 (0.96) | 0.24 |
| Coromandel Inter | ₹2,207.45 -8.80 (0.40) | 0.01 |
| Cummins India | ₹4,331.25 -50.15 (1.14) | 0.01 |
| Dalmia BharatLtd | ₹2,000 -18.70 (0.93) | 0.01 |
| Deepak Nitrite | ₹1,720.70 -9.20 (0.53) | 0.01 |
| Dixon Technolog. | ₹15,586.50 -54.20 (0.35) | 0.03 |
| Emami | ₹512.50 -9.15 (1.75) | 0.02 |
| Endurance Tech. | ₹2,642.05 -40.50 (1.51) | 0.01 |
| Escorts Kubota | ₹3,585.45 -34.45 (0.95) | 0.00 |
| Exide Inds. | ₹381.35 -1.20 (0.31) | 0.22 |
| FSN E-Commerce | ₹272.10 + 3.15 (1.17) | 2.24 |
| Federal Bank | ₹243.15 + 4.15 (1.74) | 3.53 |
| Fortis Health. | ₹930.30 -13.85 (1.47) | 0.17 |
| GMR Airports | ₹101.52 + 3.82 (3.91) | 19.13 |
| General Insuranc | ₹393.10 -1.90 (0.48) | 0.02 |
| Gland Pharma | ₹1,796 -18.60 (1.03) | 0.00 |
| Glaxosmi. Pharma | ₹2,499.25 + 8.10 (0.33) | 0.00 |
| Glenmark Pharma. | ₹1,848.70 -16.90 (0.91) | 0.10 |
| Global Health | ₹1,185.80 -18.40 (1.53) | 0.02 |
| Godrej Industrie | ₹1,058.70 -16.90 (1.57) | 0.01 |
| Godrej Propert. | ₹2,160 -29 (1.32) | 0.05 |
| Gujarat Fluoroch | ₹3,509 -82.30 (2.29) | 0.01 |
| Gujarat Gas | ₹410.90 + 1.20 (0.29) | 0.01 |
| HDFC AMC | ₹5,424.15 -16.15 (0.30) | 0.03 |
| Hero Motocorp | ₹5,876.95 + 77.85 (1.34) | 0.11 |
| H P C L | ₹485.50 -1 (0.21) | 0.18 |
| Hitachi Energy | ₹21,242 -244.45 (1.14) | 0.01 |
| Honeywell Auto | ₹34,884.80 -605.60 (1.71) | 0.00 |
| H U D C O | ₹246.05 + 6.65 (2.78) | 9.36 |
| IDFC First Bank | ₹80.76 -0.26 (0.32) | 6.63 |
| IRB Infra.Devl. | ₹44.29 -0.24 (0.54) | 3.22 |
| Indian Bank | ₹888.90 -1.10 (0.12) | 0.13 |
| I R C T C | ₹704.65 -8.25 (1.16) | 0.10 |
| Indian Renewable | ₹148.85 -1.65 (1.10) | 1.02 |
| Indraprastha Gas | ₹209.50 -2.05 (0.97) | 0.26 |
| Indus Towers | ₹406.35 -3.60 (0.88) | 0.34 |
| IndusInd Bank | ₹848.50 -5.60 (0.66) | 0.30 |
| Info Edg.(India) | ₹1,315.15 -17.15 (1.29) | 0.05 |
| Ipca Labs. | ₹1,448.90 -14.05 (0.96) | 0.03 |
| J K Cements | ₹5,527 -75.30 (1.34) | 0.01 |
| JSW Infrast | ₹279.35 -1.90 (0.68) | 0.67 |
| Jindal Stain. | ₹752.20 + 3.80 (0.51) | 0.10 |
| Jubilant Food. | ₹597.30 -5.95 (0.99) | 0.17 |
| K P R Mill Ltd | ₹1,083 -3.65 (0.34) | 0.04 |
| KEI Industries | ₹4,106.10 -43.95 (1.06) | 0.01 |
| KPIT Technologi. | ₹1,195 -20.50 (1.69) | 0.04 |
| Kalyan Jewellers | ₹489.90 -5.70 (1.15) | 0.56 |
| Kaynes Tech | ₹5,921.30 -321.45 (5.15) | 6.27 |
| L&T Finance Ltd | ₹297.10 -2.30 (0.77) | 0.76 |
| L&T Technology | ₹4,094.05 -11.55 (0.28) | 0.01 |
| LIC Housing Fin. | ₹568.80 -2.20 (0.39) | 0.03 |
| Linde India | ₹5,752.20 + 11.50 (0.20) | 0.00 |
| Lloyds Metals | ₹1,250.50 -9.10 (0.72) | 0.10 |
| Lupin | ₹2,049.35 -2.35 (0.11) | 0.02 |
| MRF | ₹1,55,500 -1,660.15 (1.06) | 0.00 |
| M & M Fin. Serv. | ₹314.25 + 0.10 (0.03) | 0.08 |
| Marico | ₹761 + 0.30 (0.04) | 0.28 |
| Max Financial | ₹1,685.40 -12.75 (0.75) | 0.06 |
| Mazagon Dock | ₹2,791.85 -8 (0.29) | 0.11 |
| Metro Brands | ₹1,086.90 -1.05 (0.10) | 0.00 |
| Motil.Oswal.Fin. | ₹975.45 -8.65 (0.88) | 0.10 |
| Mphasis | ₹2,661.80 -27.50 (1.02) | 190.63 |
| Muthoot Finance | ₹3,694.40 -66.90 (1.78) | 0.14 |
| NHPC Ltd | ₹80.37 -0.91 (1.12) | 2.36 |
| NLC India | ₹254.45 -1.50 (0.59) | 0.06 |
| NMDC | ₹75.06 -1.47 (1.92) | 2.98 |
| NTPC Green Ene. | ₹98.50 -0.65 (0.66) | 0.43 |
| Natl. Aluminium | ₹257.20 -3.25 (1.25) | 0.92 |
| New India Assura | ₹181.60 + 0.90 (0.50) | 0.05 |
| Nippon Life Ind. | ₹856.60 -2.30 (0.27) | 0.07 |
| Oberoi Realty | ₹1,713.25 -32.95 (1.89) | 0.03 |
| Oil India | ₹431.35 -4.75 (1.09) | 0.19 |
| One 97 | ₹1,312.20 -21.35 (1.60) | 1.43 |
| Oracle Fin.Serv. | ₹8,195 -94.35 (1.14) | 0.01 |
| P I Industries | ₹3,506.75 -35.70 (1.01) | 0.01 |
| PB Fintech. | ₹1,802.85 -13.50 (0.74) | 0.13 |
| Page Industries | ₹39,000 -472.65 (1.20) | 0.00 |
| Patanjali Foods | ₹587 -0.30 (0.05) | 0.20 |
| Persistent Systems | ₹6,108.30 -9.50 (0.16) | 0.03 |
| Petronet LNG | ₹274.05 -2.25 (0.81) | 0.05 |
| Phoenix Mills | ₹1,728.30 -17.05 (0.98) | 0.01 |
| Poonawalla Fin | ₹466.70 -1.90 (0.41) | 0.21 |
| Premier Energies | ₹999.80 -15.65 (1.54) | 0.31 |
| Prestige Estates | ₹1,727.95 -24.65 (1.41) | 0.04 |
| P & G Hygiene | ₹12,965.60 + 10.55 (0.08) | 0.00 |
| Pun. & Sind Bank | ₹30.83 -0.06 (0.19) | 0.85 |
| Rail Vikas | ₹321.85 -5.15 (1.57) | 1.21 |
| SBI Cards | ₹876.95 -12 (1.35) | 0.05 |
| SJVN | ₹82.27 -1.15 (1.38) | 1.28 |
| SRF | ₹2,832.20 + 0.40 (0.01) | 0.06 |
| Schaeffler India | ₹4,097.20 -65.05 (1.56) | 0.00 |
| Siemens Ener.Ind | ₹3,325.80 + 28.90 (0.88) | 0.11 |
| Solar Industries | ₹13,771.50 -146.90 (1.06) | 0.02 |
| Sona BLW Precis. | ₹480.50 -5.40 (1.11) | 0.78 |
| S A I L | ₹137.65 -3.75 (2.65) | 2.62 |
| Sun TV Network | ₹565.10 -6.75 (1.18) | 0.01 |
| Supreme Inds. | ₹3,620 -8.90 (0.25) | 0.02 |
| Suzlon Energy | ₹57.17 -0.56 (0.97) | 14.21 |
| Swiggy | ₹397.75 + 3.10 (0.79) | 0.55 |
| Syngene Intl. | ₹644.45 -7.15 (1.10) | 0.10 |
| Tata Comm | ₹1,891.25 -14.35 (0.75) | 0.01 |
| Tata Elxsi | ₹5,285.80 -13.85 (0.26) | 0.01 |
| Tata Technolog. | ₹676.60 -5.20 (0.76) | 0.03 |
| Thermax | ₹2,981.95 -32.95 (1.09) | 0.02 |
| Torrent Power | ₹1,307.45 -2.90 (0.22) | 0.03 |
| Tube Investments | ₹3,033 -58.80 (1.90) | 0.04 |
| UCO Bank | ₹31.26 -0.06 (0.19) | 1.81 |
| UPL | ₹767.25 -5.55 (0.72) | 0.09 |
| United Breweries | ₹1,761.90 -24.40 (1.37) | 0.01 |
| Uno Minda | ₹1,284.60 -15.25 (1.17) | 0.02 |
| Vishal Mega Mart | ₹135 -1.55 (1.14) | 0.91 |
| Vodafone Idea | ₹10.87 -0.07 (0.64) | 214.81 |
| Voltas | ₹1,370.70 -3.50 (0.25) | 0.02 |
| Waaree Energies | ₹3,306.90 + 4.30 (0.13) | 0.21 |
| Yes Bank | ₹23.04 -0.12 (0.52) | 35.72 |
| Zydus Lifesci. | ₹930 -4.30 (0.46) | 0.04 |
| Company | Price |
|---|---|
| Nifty 100 | 26,500.10 -139.30 (0.52) |
| Nifty 100 Alpha 30 Index | 18,436.85 -91.90 (0.50) |
| Nifty 100 Equal Weight | 33,919.10 -238.10 (0.70) |
| Nifty 100 Liquid 15 | 7,533.45 -21.40 (0.28) |
| Nifty 100 Low Volatility 30 | 20,856.15 -109.50 (0.52) |
| Nifty 200 | 14,462.70 -78.75 (0.54) |
| Nifty 50 | 25,890.55 -122.90 (0.47) |
| Nifty 50 Equal Weight | 32,974.65 -201.15 (0.61) |
| Nifty 500 | 23,812.25 -142.30 (0.59) |
| Nifty 500 Multicap 50:25:25 | 16,518.50 -110.30 (0.66) |
| Nifty Alpha 50 | 51,895.85 -438.85 (0.84) |
| Nifty Alpha Low-Volatility 30 | 26,829.10 -166 (0.61) |
| Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | 22,819.65 -141.90 (0.62) |
| Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | 21,185.15 -121.10 (0.57) |
| Nifty Auto | 27,312.10 -160.55 (0.58) |
| Nifty Bank | 58,916.45 -46.25 (0.08) |
| Nifty CPSE | 6,491.25 -24.85 (0.38) |
| Nifty Capital Markets | 4,721.40 -12.15 (0.26) |
| Nifty Commodities | 9,278.60 -78.45 (0.84) |
| Nifty Consumer Durables | 38,207.05 -250.15 (0.65) |
| Nifty Dividend Opportunities 50 | 6,192.15 -39.45 (0.63) |
| Nifty EV & New Age Automotive | 3,113.40 -26.40 (0.84) |
| Nifty Energy | 36,181.75 -260.10 (0.71) |
| Nifty FMCG | 55,230.25 -446.90 (0.80) |
| Nifty Financial Services | 27,560 -86.20 (0.31) |
| Nifty Financial Services 25/50 | 30,124.40 -105.45 (0.35) |
| Nifty Growth Sectors 15 | 12,146.75 -83.30 (0.68) |
| Nifty Healthcare Index | 14,824.80 -107.70 (0.72) |
| Nifty High Beta 50 | 3,995.50 -30 (0.75) |
| Nifty IT | 36,042.25 -332.95 (0.92) |
| Nifty India Consumption | 12,415.05 -63.20 (0.51) |
| Nifty India Defence | 8,256.20 -34.90 (0.42) |
| Nifty India Digital Index | 9,332.80 -65.10 (0.69) |
| Nifty India Manufacturing | 15,288.15 -118.75 (0.77) |
| Nifty India New Age Consumption | 12,139.15 -78.05 (0.64) |
| Nifty India Tourism | 8,862.80 -17.35 (0.20) |
| Nifty Infrastructure | 9,598.90 -52.20 (0.54) |
| Nifty LargeMidcap 250 | 16,816.30 -100.80 (0.60) |
| Nifty Low Volatility 50 | 25,510.85 -157.85 (0.61) |
| Nifty MNC | 30,082.10 -268.40 (0.88) |
| Nifty Media | 1,486.65 + 1 (0.07) |
| Nifty Metal | 10,353.75 -142.10 (1.35) |
| Nifty Microcap 250 | 23,515.50 -198.95 (0.84) |
| Nifty MidSmall Healthcare | 44,275.85 -350.75 (0.79) |
| Nifty MidSmallcap 400 | 20,396.05 -157.15 (0.76) |
| Nifty Midcap 100 | 60,797.80 -382.70 (0.63) |
| Nifty Midcap 150 | 22,332.35 -150.05 (0.67) |
| Nifty Midcap 50 | 17,343.05 -101.45 (0.58) |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 16,488.45 -74.85 (0.45) |
| Nifty Midcap Select | 13,935 -62.45 (0.45) |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 63,262.35 -410.40 (0.64) |
| Nifty Midcap150 Quality 50 | 24,331.30 -228.80 (0.93) |
| Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 | 49,368.50 -400.95 (0.81) |
| Nifty Next 50 | 69,606.75 -547.35 (0.78) |
| Nifty Oil & Gas | 12,163.20 -72.65 (0.59) |
| Nifty PSE | 9,993.95 -49.85 (0.50) |
| Nifty PSU Bank | 8,494.95 + 3.30 (0.04) |
| Nifty Pharma | 22,707.40 -160.20 (0.70) |
| Nifty Private Bank | 28,365.60 -50.60 (0.18) |
| Nifty Quality Low-Volatility 30 | 17,553 -104.90 (0.59) |
| Nifty Realty | 930.55 -14.80 (1.57) |
| Nifty Services Sector | 33,595.55 -122 (0.36) |
| Nifty Smallcap 100 | 18,176.75 -170.85 (0.93) |
| Nifty Smallcap 250 | 17,034.95 -162.95 (0.95) |
| Nifty Smallcap 50 | 8,816.25 -82.20 (0.92) |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 45,372.25 -468.95 (1.02) |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | 26,154.30 -257.15 (0.97) |
| Nifty Tata Group 25% Cap | 14,897.05 -111.35 (0.74) |
| Nifty Total Market | 13,382.60 -81.20 (0.60) |
| Nifty100 ESG | 5,129.30 -27.75 (0.54) |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | 4,316.30 -22.65 (0.52) |
| Nifty100 Enhanced ESG | 5,170.35 -27.70 (0.53) |
| Nifty100 Quality 30 | 5,765.25 -30.55 (0.53) |
| Nifty200 Alpha30 | 25,669.65 -194 (0.75) |
| Nifty200 Momentum 30 | 31,849.40 -183.85 (0.57) |
| Nifty200 Quality 30 | 21,299.70 -119.70 (0.56) |
| Nifty200 Value 30 | 14,228.30 -88.20 (0.62) |
| Nifty50 Value 20 | 12,970.20 -67.25 (0.52) |
| Nifty500 Equal Weight | 14,436.55 -121.45 (0.83) |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 18,179.85 -130.05 (0.71) |
| Nifty500 Momentum 50 | 54,198.70 -450.20 (0.82) |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 15,953.80 -116.20 (0.72) |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | 14,558.15 -104.70 (0.71) |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 42,626.90 -254.60 (0.59) |
| Nifty500 Multifactor MQVLv50 | 32,086.25 -244.40 (0.76) |
| Nifty500 Quality 50 | 19,366.25 -153.35 (0.79) |
| Nifty500 Value 50 | 15,173.05 -118.50 (0.77) |

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.