The Current prices are delayed, log in for live prices
LOGIN| Company | Price | Volume (in Lakhs) |
|---|---|---|
| APL Apollo Tubes | ₹1,710.80 -10.40 (0.60) | 1.14 |
| AU Small Finance | ₹912.10 -7.20 (0.78) | 6.25 |
| Abbott India | ₹29,530 -55 (0.19) | 0.00 |
| BSE | ₹2,883.40 -12.10 (0.42) | 14.08 |
| Berger Paints | ₹592.25 + 2.15 (0.36) | 0.46 |
| Bharat Dynamics | ₹1,526.60 -30.40 (1.95) | 2.44 |
| Bharti Hexacom | ₹1,828.80 -7.30 (0.40) | 0.44 |
| Biocon | ₹400.15 + 5 (1.27) | 11.44 |
| CRISIL | ₹4,570 -18.10 (0.39) | 0.01 |
| Coforge | ₹1,806 -40.10 (2.17) | 3.34 |
| Coromandel Inter | ₹2,251.90 -12.50 (0.55) | 0.51 |
| Dalmia BharatLtd | ₹1,999.90 -12.20 (0.61) | 0.25 |
| Dixon Technolog. | ₹15,139 -174 (1.14) | 0.34 |
| FSN E-Commerce | ₹269.35 + 0.61 (0.23) | 23.68 |
| Federal Bank | ₹246.15 + 1.22 (0.50) | 7.07 |
| Fortis Health. | ₹924.70 -10.70 (1.14) | 3.30 |
| Glaxosmi. Pharma | ₹2,513.30 + 4.30 (0.17) | 0.06 |
| Godrej Industrie | ₹1,043.60 -4.40 (0.42) | 0.06 |
| HDFC AMC | ₹5,358.50 -40.50 (0.75) | 0.68 |
| H P C L | ₹472.60 -5.30 (1.11) | 5.50 |
| Hitachi Energy | ₹21,842 -555 (2.48) | 0.37 |
| Indian Bank | ₹873.40 -8.95 (1.01) | 1.65 |
| Indraprastha Gas | ₹200.98 -3.08 (1.51) | 4.51 |
| Indus Towers | ₹397.70 -2.80 (0.70) | 2.70 |
| Ipca Labs. | ₹1,435 -3.20 (0.22) | 0.11 |
| J K Cements | ₹5,581 -52.50 (0.93) | 0.13 |
| Jubilant Food. | ₹589.30 -1.85 (0.31) | 2.34 |
| K P R Mill Ltd | ₹1,085 -9.70 (0.89) | 0.94 |
| Kalyan Jewellers | ₹502.90 -1.20 (0.24) | 4.24 |
| L&T Finance Ltd | ₹290.50 -1.80 (0.62) | 16.29 |
| Lloyds Metals | ₹1,245.40 -18.50 (1.46) | 0.60 |
| Lupin | ₹2,025 -5.80 (0.29) | 3.34 |
| MRF | ₹1,53,870 + 1,920 (1.26) | 0.02 |
| Marico | ₹741.55 + 5.40 (0.73) | 2.48 |
| Max Financial | ₹1,685.50 -7.10 (0.42) | 2.86 |
| Max Healthcare | ₹1,164.90 -4 (0.34) | 3.98 |
| Mazagon Dock | ₹2,773.40 -56.10 (1.98) | 3.33 |
| Muthoot Finance | ₹3,675.10 -22.40 (0.61) | 0.69 |
| One 97 | ₹1,268.60 -15.30 (1.19) | 5.53 |
| PB Fintech. | ₹1,813.60 -30.30 (1.64) | 3.05 |
| Page Industries | ₹38,600 + 35 (0.09) | 0.05 |
| Persistent Systems | ₹6,288 -62.50 (0.98) | 0.91 |
| Rail Vikas | ₹314.65 -4.45 (1.39) | 9.79 |
| SBI Cards | ₹873.20 -0.90 (0.10) | 0.49 |
| SRF | ₹2,854.80 + 3.20 (0.11) | 0.41 |
| Solar Industries | ₹13,762 -189 (1.35) | 0.16 |
| Sundaram Finance | ₹4,681.80 + 20.30 (0.44) | 0.07 |
| Suzlon Energy | ₹56.22 -0.48 (0.85) | 69.97 |
| UPL | ₹749.35 -4.15 (0.55) | 3.09 |
| Uno Minda | ₹1,299 + 1 (0.08) | 0.57 |
| Company | Price |
|---|---|
| Nifty 100 | 26,611.10 -144.40 (0.54) |
| Nifty 100 Alpha 30 Index | 18,512.65 -92.65 (0.50) |
| Nifty 100 Equal Weight | 33,791.45 -269.50 (0.79) |
| Nifty 100 Liquid 15 | 7,568.15 -30.30 (0.40) |
| Nifty 100 Low Volatility 30 | 20,983.05 -69.70 (0.33) |
| Nifty 200 | 14,494.70 -89.10 (0.61) |
| Nifty 50 | 26,071.55 -120.60 (0.46) |
| Nifty 50 Equal Weight | 33,121.20 -152.25 (0.46) |
| Nifty 500 | 23,817.05 -158.40 (0.66) |
| Nifty 500 Multicap 50:25:25 | 16,465.65 -123.05 (0.74) |
| Nifty Alpha 50 | 51,665.65 -511.30 (0.98) |
| Nifty Alpha Low-Volatility 30 | 26,877.70 -125.65 (0.47) |
| Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | 22,896.20 -74.05 (0.32) |
| Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | 21,293.20 -59.65 (0.28) |
| Nifty Auto | 27,602.65 + 48.65 (0.18) |
| Nifty Bank | 58,875.15 -472.55 (0.80) |
| Nifty CPSE | 6,449.40 -38.65 (0.60) |
| Nifty Capital Markets | 4,756.15 -33.70 (0.70) |
| Nifty Commodities | 9,197.10 -78.70 (0.85) |
| Nifty Consumer Durables | 38,145.35 -237.40 (0.62) |
| Nifty Dividend Opportunities 50 | 6,212.65 -31 (0.50) |
| Nifty EV & New Age Automotive | 3,123 -16.20 (0.52) |
| Nifty Energy | 35,906.85 -325.85 (0.90) |
| Nifty FMCG | 55,269.60 -157.10 (0.28) |
| Nifty Financial Services | 27,608.05 -253.30 (0.91) |
| Nifty Financial Services 25/50 | 30,139.40 -264.10 (0.87) |
| Nifty Growth Sectors 15 | 12,319.45 + 12.55 (0.10) |
| Nifty Healthcare Index | 14,813.80 -65.80 (0.44) |
| Nifty High Beta 50 | 3,929.85 -40.05 (1.01) |
| Nifty IT | 36,889.25 -154.05 (0.42) |
| Nifty India Consumption | 12,481.85 -17.45 (0.14) |
| Nifty India Defence | 8,168.75 -128.10 (1.54) |
| Nifty India Digital Index | 9,395.35 -77.85 (0.82) |
| Nifty India Manufacturing | 15,240.35 -104.50 (0.68) |
| Nifty India New Age Consumption | 12,124.45 -62.40 (0.51) |
| Nifty India Tourism | 8,924.50 -11.25 (0.13) |
| Nifty Infrastructure | 9,661.20 -31.10 (0.32) |
| Nifty LargeMidcap 250 | 16,805.20 -119.80 (0.71) |
| Nifty Low Volatility 50 | 25,585.75 -84.55 (0.33) |
| Nifty MNC | 30,019.05 -228.70 (0.76) |
| Nifty Media | 1,450.55 -5 (0.34) |
| Nifty Metal | 10,231.15 -154.90 (1.49) |
| Nifty Microcap 250 | 23,137.05 -270.55 (1.16) |
| Nifty MidSmall Healthcare | 43,678.90 -254.40 (0.58) |
| Nifty MidSmallcap 400 | 20,213.85 -184.90 (0.91) |
| Nifty Midcap 100 | 60,450.55 -513 (0.84) |
| Nifty Midcap 150 | 22,215.20 -191.55 (0.85) |
| Nifty Midcap 50 | 17,247.10 -129.25 (0.74) |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 16,454.75 -130.40 (0.79) |
| Nifty Midcap Select | 13,877.50 -114.70 (0.82) |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 63,066.05 -579.85 (0.91) |
| Nifty Midcap150 Quality 50 | 24,218.90 -229.75 (0.94) |
| Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 | 49,152.55 -484.15 (0.98) |
| Nifty Next 50 | 68,822.25 -745.50 (1.07) |
| Nifty Oil & Gas | 12,132.20 -76.05 (0.62) |
| Nifty PSE | 9,874.65 -76.30 (0.77) |
| Nifty PSU Bank | 8,391.85 -108.50 (1.28) |
| Nifty Pharma | 22,588 -99.55 (0.44) |
| Nifty Private Bank | 28,427.95 -157.10 (0.55) |
| Nifty Quality Low-Volatility 30 | 17,634.90 -52.90 (0.30) |
| Nifty Realty | 912.65 -10.15 (1.10) |
| Nifty Services Sector | 33,820.35 -212.85 (0.63) |
| Nifty Smallcap 100 | 17,888.35 -178.90 (0.99) |
| Nifty Smallcap 250 | 16,764.45 -170 (1) |
| Nifty Smallcap 50 | 8,696.95 -79.90 (0.91) |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 44,805.15 -503.45 (1.11) |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | 25,850.50 -246.90 (0.95) |
| Nifty Tata Group 25% Cap | 15,003.60 -41.35 (0.27) |
| Nifty Total Market | 13,377.05 -91.50 (0.68) |
| Nifty100 ESG | 5,149.50 -31.60 (0.61) |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | 4,339.45 -23.90 (0.55) |
| Nifty100 Enhanced ESG | 5,191.95 -31.90 (0.61) |
| Nifty100 Quality 30 | 5,792.75 -23.95 (0.41) |
| Nifty200 Alpha30 | 25,638.20 -228.90 (0.88) |
| Nifty200 Momentum 30 | 31,921 -249 (0.77) |
| Nifty200 Quality 30 | 21,296.60 -117.65 (0.55) |
| Nifty200 Value 30 | 14,060.95 -127 (0.90) |
| Nifty50 Value 20 | 13,055.55 -54.50 (0.42) |
| Nifty500 Equal Weight | 14,280.95 -135.25 (0.94) |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 18,077.85 -146.45 (0.80) |
| Nifty500 Momentum 50 | 54,361.50 -513.85 (0.94) |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 15,916.05 -87.45 (0.55) |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | 14,569.25 -81.15 (0.55) |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 42,682.55 -347.90 (0.81) |
| Nifty500 Multifactor MQVLv50 | 31,940.05 -193.95 (0.60) |
| Nifty500 Quality 50 | 19,268.10 -176 (0.91) |
| Nifty500 Value 50 | 14,961.10 -136.85 (0.91) |

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.