The Current prices are delayed, log in for live prices
LOGIN| Company | Price | Volume (in Lakhs) |
|---|---|---|
| APL Apollo Tubes | ₹1,762.70 + 10.60 (0.60) | 0.86 |
| AU Small Finance | ₹948.05 -0.65 (0.07) | 1.05 |
| Ashok Leyland | ₹162.80 + 0.09 (0.06) | 39.01 |
| Aurobindo Pharma | ₹1,216.50 + 7.60 (0.63) | 1.09 |
| BSE | ₹2,789 + 37.90 (1.38) | 11.80 |
| Bharat Forge | ₹1,415.30 + 8.60 (0.61) | 1.20 |
| B H E L | ₹276.70 -1.85 (0.66) | 9.82 |
| Coforge | ₹1,949.90 + 37.40 (1.96) | 7.10 |
| Colgate-Palmoliv | ₹2,119.40 + 17.50 (0.83) | 1.00 |
| Cummins India | ₹4,545.90 + 31.80 (0.70) | 0.52 |
| Dabur India | ₹504.70 -1.30 (0.26) | 0.96 |
| Dixon Technolog. | ₹13,923 -95 (0.68) | 0.74 |
| Federal Bank | ₹257.90 -0.35 (0.14) | 4.68 |
| Fortis Health. | ₹896.55 -1.70 (0.19) | 2.66 |
| GMR Airports | ₹105 -0.35 (0.33) | 54.63 |
| Godrej Propert. | ₹2,079.50 + 11.70 (0.57) | 1.13 |
| HDFC AMC | ₹2,591.70 -4.50 (0.17) | 0.60 |
| Hero Motocorp | ₹6,315 + 103.50 (1.67) | 2.87 |
| H P C L | ₹447.75 -2.95 (0.65) | 5.67 |
| IDFC First Bank | ₹80.58 ( 0) | 22.84 |
| I R C T C | ₹674.95 + 0.45 (0.07) | 3.34 |
| Indus Towers | ₹404.15 -0.50 (0.12) | 6.06 |
| IndusInd Bank | ₹858.65 + 11.75 (1.39) | 4.01 |
| Jubilant Food. | ₹588.05 -1.15 (0.20) | 1.65 |
| Lupin | ₹2,070.30 -9.80 (0.47) | 1.04 |
| Mankind Pharma | ₹2,206.60 + 1 (0.05) | 0.23 |
| Marico | ₹711.60 + 0.95 (0.13) | 2.41 |
| Max Financial | ₹1,668.20 + 3.40 (0.20) | 0.46 |
| Mphasis | ₹2,897.70 + 36.70 (1.28) | 0.78 |
| Muthoot Finance | ₹3,747.60 -15.80 (0.42) | 0.72 |
| NHPC Ltd | ₹77.10 + 0.27 (0.35) | 14.57 |
| NMDC | ₹76.71 + 0.66 (0.87) | 52.50 |
| Oberoi Realty | ₹1,647.50 + 6.90 (0.42) | 0.38 |
| Oil India | ₹409 -1.70 (0.41) | 4.11 |
| One 97 | ₹1,334 -4.90 (0.37) | 5.20 |
| Oracle Fin.Serv. | ₹8,209 + 133.50 (1.65) | 0.31 |
| P I Industries | ₹3,387.50 + 12.90 (0.38) | 0.09 |
| PB Fintech. | ₹1,878.20 + 39.10 (2.13) | 3.90 |
| Page Industries | ₹37,290 + 50 (0.13) | 0.03 |
| Persistent Systems | ₹6,445 + 114 (1.80) | 1.50 |
| Phoenix Mills | ₹1,726.70 + 5.50 (0.32) | 0.26 |
| Polycab India | ₹7,338 + 111 (1.54) | 0.39 |
| Prestige Estates | ₹1,634.60 -7.60 (0.46) | 0.32 |
| SBI Cards | ₹865.05 -2.90 (0.33) | 0.62 |
| SRF | ₹2,825.10 -4.90 (0.17) | 0.23 |
| Supreme Inds. | ₹3,310.10 + 12.70 (0.39) | 0.10 |
| Suzlon Energy | ₹52.69 + 0.10 (0.19) | 88.03 |
| Tube Investments | ₹2,730.70 -9.80 (0.36) | 0.49 |
| UPL | ₹753.40 + 10.40 (1.40) | 8.40 |
| Yes Bank | ₹22.75 + 0.35 (1.56) | 296.41 |
| Company | Price |
|---|---|
| Nifty 100 | 26,618.40 + 112.30 (0.42) |
| Nifty 100 Alpha 30 Index | 18,241.45 + 17.65 (0.10) |
| Nifty 100 Equal Weight | 33,684.20 + 155.45 (0.46) |
| Nifty 100 Liquid 15 | 7,470.90 + 13.65 (0.18) |
| Nifty 100 Low Volatility 30 | 21,064.35 + 82.45 (0.39) |
| Nifty 200 | 14,506.35 + 61.95 (0.43) |
| Nifty 50 | 26,089.60 + 103.60 (0.40) |
| Nifty 50 Equal Weight | 33,034.05 + 132.90 (0.40) |
| Nifty 500 | 23,812 + 95.70 (0.40) |
| Nifty 500 Multicap 50:25:25 | 16,446.35 + 61.35 (0.37) |
| Nifty Alpha 50 | 51,321.25 -20.35 (0.04) |
| Nifty Alpha Low-Volatility 30 | 27,052.70 + 107.80 (0.40) |
| Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | 23,001.60 + 106.95 (0.47) |
| Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | 21,484.30 + 123.95 (0.58) |
| Nifty Auto | 27,796.05 + 152.25 (0.55) |
| Nifty Bank | 59,525.95 + 177.70 (0.30) |
| Nifty CPSE | 6,311.20 + 19.30 (0.31) |
| Nifty Capital Markets | 4,682.75 + 22.15 (0.48) |
| Nifty Commodities | 9,181 + 44.40 (0.49) |
| Nifty Consumer Durables | 36,974.25 + 43.80 (0.12) |
| Nifty Dividend Opportunities 50 | 6,263.15 + 41.60 (0.67) |
| Nifty EV & New Age Automotive | 3,138.15 + 24.70 (0.79) |
| Nifty Energy | 35,193.35 + 88.35 (0.25) |
| Nifty FMCG | 55,176.65 + 227.55 (0.41) |
| Nifty Financial Services | 27,686.80 + 57.20 (0.21) |
| Nifty Financial Services 25/50 | 30,096.45 + 75 (0.25) |
| Nifty Growth Sectors 15 | 12,472.65 + 78.70 (0.63) |
| Nifty Healthcare Index | 14,810.25 -18.35 (0.12) |
| Nifty High Beta 50 | 3,897.30 + 18.65 (0.48) |
| Nifty IT | 38,325.55 + 500.30 (1.32) |
| Nifty India Consumption | 12,354.35 + 29.15 (0.24) |
| Nifty India Defence | 7,855.45 + 45.85 (0.59) |
| Nifty India Digital Index | 9,598.10 + 77.20 (0.81) |
| Nifty India Manufacturing | 15,244.75 + 60.95 (0.40) |
| Nifty India New Age Consumption | 11,965.20 + 16.85 (0.14) |
| Nifty India Tourism | 8,821.30 -28 (0.32) |
| Nifty Infrastructure | 9,545.10 + 35.60 (0.37) |
| Nifty LargeMidcap 250 | 16,812.75 + 71.15 (0.42) |
| Nifty Low Volatility 50 | 25,632.45 + 112.10 (0.44) |
| Nifty MNC | 30,434 + 95.45 (0.31) |
| Nifty Media | 1,450.20 -12.35 (0.84) |
| Nifty Metal | 10,361.30 + 96.10 (0.94) |
| Nifty Microcap 250 | 22,869.90 + 42.90 (0.19) |
| Nifty MidSmall Healthcare | 44,037.95 -94.50 (0.21) |
| Nifty MidSmallcap 400 | 20,175.45 + 71.15 (0.35) |
| Nifty Midcap 100 | 60,588.40 + 272.75 (0.45) |
| Nifty Midcap 150 | 22,224.55 + 94.40 (0.43) |
| Nifty Midcap 50 | 17,322.65 + 107.30 (0.62) |
| Nifty Midcap Liquid 15 | 16,582.50 + 162.90 (0.99) |
| Nifty Midcap Select | 13,950.70 + 106.70 (0.77) |
| Nifty Midcap150 Momentum 50 | 62,514.75 + 126.40 (0.20) |
| Nifty Midcap150 Quality 50 | 24,187.80 + 157.25 (0.65) |
| Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 | 48,644.45 + 199.45 (0.41) |
| Nifty Next 50 | 68,774.20 + 373.35 (0.55) |
| Nifty Oil & Gas | 11,961.25 + 64.95 (0.55) |
| Nifty PSE | 9,646.65 + 29.90 (0.31) |
| Nifty PSU Bank | 8,300.75 + 47.55 (0.58) |
| Nifty Pharma | 22,873.70 -34.15 (0.15) |
| Nifty Private Bank | 28,826.50 + 103.75 (0.36) |
| Nifty Quality Low-Volatility 30 | 17,766.05 + 78 (0.44) |
| Nifty Realty | 887.15 + 1.80 (0.20) |
| Nifty Services Sector | 33,888.35 + 111 (0.33) |
| Nifty Smallcap 100 | 17,688.85 + 39.40 (0.22) |
| Nifty Smallcap 250 | 16,658.40 + 35.75 (0.22) |
| Nifty Smallcap 50 | 8,654 + 13.10 (0.15) |
| Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 44,398.95 + 184 (0.42) |
| Nifty Smallcap250 Quality 50 | 25,907.05 + 72.40 (0.28) |
| Nifty Tata Group 25% Cap | 14,932 + 115 (0.78) |
| Nifty Total Market | 13,368.60 + 52.65 (0.40) |
| Nifty100 ESG | 5,171.85 + 25.55 (0.50) |
| Nifty100 ESG Sector Leaders | 4,352.90 + 20.95 (0.48) |
| Nifty100 Enhanced ESG | 5,216.85 + 26.25 (0.51) |
| Nifty100 Quality 30 | 5,863.20 + 34.95 (0.60) |
| Nifty200 Alpha30 | 25,509.25 + 73.65 (0.29) |
| Nifty200 Momentum 30 | 31,694.30 + 78.50 (0.25) |
| Nifty200 Quality 30 | 21,422.40 + 162.25 (0.76) |
| Nifty200 Value 30 | 14,029.40 + 84.15 (0.60) |
| Nifty50 Value 20 | 13,176.10 + 49.40 (0.38) |
| Nifty500 Equal Weight | 14,200.30 + 46.75 (0.33) |
| Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 18,046.60 + 64.30 (0.36) |
| Nifty500 Momentum 50 | 53,830.90 + 83.80 (0.16) |
| Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 15,865.70 + 64.05 (0.41) |
| Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | 14,404.40 + 36.25 (0.25) |
| Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 42,037.45 + 193.85 (0.46) |
| Nifty500 Multifactor MQVLv50 | 31,705.70 + 97.60 (0.31) |
| Nifty500 Quality 50 | 19,115.65 + 99.15 (0.52) |
| Nifty500 Value 50 | 14,942.50 + 80.65 (0.54) |

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.

Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.