The Current prices are delayed, log in for live prices
LOGINCompany | Price | Volume (in Lakhs) |
---|---|---|
AU Small Finance | ₹772.80 -8.65 (1.11) | 12.34 |
Alkem Lab | ₹4,813 -55 (1.13) | 0.93 |
Ashok Leyland | ₹234.52 -1.24 (0.53) | 21.14 |
Astral | ₹1,575 + 22.50 (1.45) | 8.78 |
Aurobindo Pharma | ₹1,118.30 -27.10 (2.37) | 10.10 |
BSE | ₹2,664.40 -33 (1.22) | 61.62 |
Bharat Forge | ₹1,300.60 -21 (1.59) | 3.89 |
B H E L | ₹252.35 -2.10 (0.83) | 33.33 |
Coforge | ₹1,838.50 + 9 (0.49) | 12.66 |
Colgate-Palmoliv | ₹2,371 -14.40 (0.60) | 1.85 |
Container Corpn. | ₹755.10 -9.50 (1.24) | 2.43 |
Cummins India | ₹3,316.50 + 8.90 (0.27) | 6.67 |
Dixon Technolog. | ₹14,227 -86 (0.60) | 5.68 |
Federal Bank | ₹204.77 -0.84 (0.41) | 90.88 |
GMR Airports | ₹82.87 -0.70 (0.84) | 57.93 |
Godrej Propert. | ₹2,455.10 + 20.70 (0.85) | 13.25 |
HDFC AMC | ₹4,983.90 + 13.60 (0.27) | 2.89 |
H P C L | ₹393.25 -2.10 (0.53) | 38.15 |
IDFC First Bank | ₹69.99 -0.91 (1.28) | 244.34 |
I R C T C | ₹768.70 -1.40 (0.18) | 8.84 |
Indus Towers | ₹391.35 + 0.30 (0.08) | 42.18 |
Lupin | ₹1,942.10 -68.80 (3.42) | 9.68 |
MRF | ₹1,36,350 + 205 (0.15) | 0.03 |
Marico | ₹690.95 + 0.15 (0.02) | 11.33 |
Max Healthcare | ₹1,238.80 -8 (0.64) | 14.30 |
Mphasis | ₹2,707.40 ( 0) | 3.16 |
Muthoot Finance | ₹2,645.70 + 12.40 (0.47) | 8.17 |
NHPC Ltd | ₹85.05 -1.45 (1.68) | 74.42 |
NMDC | ₹68.63 -1.88 (2.67) | 159.19 |
Oberoi Realty | ₹1,911.20 -17.70 (0.92) | 9.49 |
Oil India | ₹478.20 -2.65 (0.55) | 56.55 |
One 97 | ₹865.15 -12.20 (1.39) | 35.34 |
Oracle Fin.Serv. | ₹9,732.50 + 49.50 (0.51) | 1.66 |
P I Industries | ₹4,164.90 + 18.40 (0.44) | 3.51 |
PB Fintech. | ₹1,952.20 + 43.40 (2.27) | 18.18 |
Page Industries | ₹45,755 + 125 (0.27) | 0.09 |
Persistent Sys | ₹6,081.50 + 62.50 (1.04) | 5.98 |
Petronet LNG | ₹297.20 -3.40 (1.13) | 7.78 |
Phoenix Mills | ₹1,611.80 -4.80 (0.30) | 4.77 |
Polycab India | ₹6,041.50 -65.50 (1.07) | 3.28 |
Prestige Estates | ₹1,694.70 -4.60 (0.27) | 9.21 |
SBI Cards | ₹991 -17.70 (1.75) | 9.19 |
SRF | ₹3,096.40 -1.80 (0.06) | 7.32 |
S A I L | ₹126.91 -2.01 (1.56) | 78.77 |
Supreme Inds. | ₹4,644.40 + 87.10 (1.91) | 10.91 |
Torrent Power | ₹1,404.20 -16.80 (1.18) | 3.81 |
Tube Investments | ₹2,898.50 -88.80 (2.97) | 1.94 |
Vodafone Idea | ₹6.60 -0.09 (1.35) | 2423.56 |
Voltas | ₹1,319.90 + 6.30 (0.48) | 8.90 |
Yes Bank | ₹20 -0.24 (1.19) | 684.41 |
Company | Price |
---|---|
Nifty 100 | 25,446.70 -110.05 (0.43) |
Nifty 100 Alpha 30 Index | 17,860.10 -148.70 (0.83) |
Nifty 100 Equal Weight | 32,303.65 -216.75 (0.67) |
Nifty 100 Liquid 15 | 6,884 -47.15 (0.68) |
Nifty 100 Low Volatility 30 | 19,786.15 -71 (0.36) |
Nifty 200 | 13,883.75 -65.60 (0.47) |
Nifty 50 | 24,853.40 -93.10 (0.37) |
Nifty 50 Equal Weight | 31,127.25 -193.60 (0.62) |
Nifty 500 | 22,981.50 -113.55 (0.49) |
Nifty 500 Multicap 50:25:25 | 16,058.90 -88.15 (0.55) |
Nifty Alpha 50 | 52,140.75 -48.90 (0.09) |
Nifty Alpha Low-Volatility 30 | 26,653.55 -169.90 (0.63) |
Nifty Alpha Quality Low-Volatility 30 | 22,336.75 -86.85 (0.39) |
Nifty Alpha Quality Value Low-Volatility 30 | 20,524.45 -73.30 (0.36) |
Nifty Auto | 23,227.30 -140.95 (0.60) |
Nifty Bank | 55,714.15 -230.75 (0.41) |
Nifty CPSE | 6,580.75 -36.35 (0.55) |
Nifty Capital Markets | 4,475.65 -6.05 (0.13) |
Nifty Commodities | 8,663.55 -67.45 (0.77) |
Nifty Consumer Durables | 36,702 -270.10 (0.73) |
Nifty Dividend Opportunities 50 | 6,079.20 -9.40 (0.15) |
Nifty EV & New Age Automotive | 2,901.75 -23.30 (0.80) |
Nifty Energy | 35,836 -174.45 (0.48) |
Nifty FMCG | 54,708.75 -164.55 (0.30) |
Nifty Financial Services | 26,451.65 -103.10 (0.39) |
Nifty Financial Services 25/50 | 28,526.65 -136.60 (0.48) |
Nifty Growth Sectors 15 | 11,380.80 -37.40 (0.33) |
Nifty Healthcare Index | 14,138.65 -257.45 (1.79) |
Nifty High Beta 50 | 3,722.10 -36.10 (0.96) |
Nifty IT | 39,356.10 + 283.05 (0.72) |
Nifty India Consumption | 11,422.60 -61.95 (0.54) |
Nifty India Defence | 8,898.55 + 34 (0.38) |
Nifty India Digital Index | 9,102.20 + 3.80 (0.04) |
Nifty India Manufacturing | 14,179.15 -106.25 (0.74) |
Nifty India New Age Consumption | 11,409.15 -64.05 (0.56) |
Nifty India Tourism | 8,898.45 -61.70 (0.69) |
Nifty Infrastructure | 9,025.95 -42.95 (0.47) |
Nifty LargeMidcap 250 | 16,156.60 -85.60 (0.53) |
Nifty Low Volatility 50 | 24,887.20 -106.05 (0.42) |
Nifty MNC | 28,351.15 + 9.40 (0.03) |
Nifty Media | 1,723.40 -12.55 (0.72) |
Nifty Metal | 9,224.40 -133.85 (1.43) |
Nifty Microcap 250 | 23,668.80 -238.90 (1) |
Nifty MidSmall Healthcare | 42,226.20 -748.05 (1.74) |
Nifty MidSmallcap 400 | 19,934.30 -129 (0.64) |
Nifty Midcap 100 | 58,379.30 -389.20 (0.66) |
Nifty Midcap 150 | 21,460.95 -133.50 (0.62) |
Nifty Midcap 50 | 16,447.40 -98.30 (0.59) |
Nifty Midcap Liquid 15 | 15,382.55 -47.40 (0.31) |
Nifty Midcap Select | 13,039.75 -67.75 (0.52) |
Nifty Midcap150 Momentum 50 | 62,653.45 -126.35 (0.20) |
Nifty Midcap150 Quality 50 | 24,704.55 -28 (0.11) |
Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 | 50,233 -130.30 (0.26) |
Nifty Next 50 | 66,996.45 -475.70 (0.71) |
Nifty Oil & Gas | 11,486.80 -84.15 (0.73) |
Nifty PSE | 9,923.90 -62.40 (0.62) |
Nifty PSU Bank | 6,903.10 -49.80 (0.72) |
Nifty Pharma | 21,622.80 -416.65 (1.89) |
Nifty Private Bank | 27,667.40 -98.20 (0.35) |
Nifty Quality Low-Volatility 30 | 17,061.75 -52.80 (0.31) |
Nifty Realty | 1,013.70 -6.60 (0.65) |
Nifty Services Sector | 32,902.35 -75.60 (0.23) |
Nifty Smallcap 100 | 18,420.35 -128.85 (0.69) |
Nifty Smallcap 250 | 17,177.30 -119 (0.69) |
Nifty Smallcap 50 | 8,864.20 -73.65 (0.82) |
Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 | 47,337.90 -249.60 (0.52) |
Nifty Smallcap250 Quality 50 | 27,628.75 -46.20 (0.17) |
Nifty Tata Group 25% Cap | 15,249.35 -95 (0.62) |
Nifty Total Market | 12,936.25 -66.45 (0.51) |
Nifty100 ESG | 4,878.30 -27.70 (0.56) |
Nifty100 ESG Sector Leaders | 4,143.60 -21.05 (0.51) |
Nifty100 Enhanced ESG | 4,916.10 -28 (0.57) |
Nifty100 Quality 30 | 5,621.90 -8.15 (0.14) |
Nifty200 Alpha30 | 24,915.80 -184 (0.73) |
Nifty200 Momentum 30 | 31,240.65 -144.80 (0.46) |
Nifty200 Quality 30 | 20,788.55 -12.85 (0.06) |
Nifty200 Value 30 | 12,825.20 -110.05 (0.85) |
Nifty50 Value 20 | 12,895.90 -13.85 (0.11) |
Nifty500 Equal Weight | 14,244.45 -95.50 (0.67) |
Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted | 17,746.15 -104 (0.58) |
Nifty500 Momentum 50 | 53,947.10 -191.90 (0.35) |
Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 | 14,821.40 -117 (0.78) |
Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 | 14,002.35 -105.30 (0.75) |
Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 | 43,208.40 + 109.90 (0.25) |
Nifty500 Multifactor MQVLv50 | 31,222.60 -170.20 (0.54) |
Nifty500 Quality 50 | 19,678.15 -18.95 (0.10) |
Nifty500 Value 50 | 13,869.65 -129.30 (0.92) |
Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.
Get started with us today and
start building your wealth journey
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.
Congratulations,
Your Digital savings bank account opening journey is complete.