| Fund Name | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() ICICI Pru Dividend Yield Equity Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | 9.18% | ₹5,000 | ₹6,232.17 | Invest |
![]() Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | 4.32% | ₹5,000 | ₹1,015.62 | Invest |
![]() Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund - Dir (G) Dividend Yield Fund | Equity | 3.87% | ₹1,000 | ₹870.30 | Invest |
![]() UTI-Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | 1.51% | ₹5,000 | ₹3,904.04 | Invest |
![]() SBI Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | 1.34% | ₹5,000 | ₹9,278.89 | Invest |
![]() HDFC Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | 1.25% | ₹100 | ₹6,394.28 | Invest |
![]() LIC MF Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | 0.99% | ₹5,000 | ₹697.98 | Invest |
![]() Sundaram Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | 0.97% | ₹5,000 | ₹919.75 | Invest |
![]() Franklin India Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | -0.82% | ₹5,000 | ₹2,416.60 | Invest |
![]() Aditya Birla SL Dividend Yield Fund - Direct (G) Dividend Yield Fund | Equity | -1.40% | ₹1,000 | ₹1,489.75 | Invest |


































