| Fund Name | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Quant Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 17.46% | ₹5,000 | ₹1,952.19 | Invest |
![]() LIC MF Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 14.48% | ₹5,000 | ₹234.78 | Invest |
![]() DSP Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 11.97% | ₹100 | ₹1,975.27 | Invest |
![]() Mahindra Manulife Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 10.23% | ₹1,000 | ₹892.62 | Invest |
![]() Aditya Birla SL Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 8.27% | ₹1,000 | ₹6,603.13 | Invest |
![]() AXIS Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 7.26% | ₹100 | ₹1,668.17 | Invest |
![]() HDFC Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 4.69% | ₹100 | ₹7,583.27 | Invest |
![]() HSBC Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 2.41% | ₹5,000 | ₹14,828.30 | Invest |
![]() ITI Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 2.11% | ₹5,000 | ₹359.52 | Invest |
![]() Groww Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 1.55% | ₹500 | ₹70.77 | Invest |
![]() Union Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | 1.30% | ₹1,000 | ₹393.65 | Invest |
![]() Nippon India Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -0.42% | ₹500 | ₹8,962.36 | Invest |
![]() Bandhan Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -0.57% | ₹1,000 | ₹9,985.03 | Invest |
![]() Tata Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -1.01% | ₹5,000 | ₹8,341.71 | Invest |
![]() Baroda BNP Paribas Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -1.03% | ₹5,000 | ₹1,023.46 | Invest |
![]() ICICI Pru Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -1.40% | ₹500 | ₹60,198.25 | Invest |
![]() UTI-Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -1.58% | ₹5,000 | ₹9,439.61 | Invest |
![]() Templeton India Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -2.00% | ₹5,000 | ₹2,053.59 | Invest |
![]() Canara Robeco Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -2.13% | ₹5,000 | ₹1,272.22 | Invest |
![]() Quantum Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -3.88% | ₹500 | ₹1,107.77 | Invest |
![]() Sundaram Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -4.16% | ₹100 | ₹1,300.32 | Invest |
![]() JM Value Fund - Direct (G) Value Fund | Equity | -5.59% | ₹1,000 | ₹823.40 | Invest |














































