No data available
No data available
No data available
Particulars (in ₹ Cr.) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
---|---|---|---|---|
Total Revenue | 11.47 | 16.57 | 22.90 | 9.46 |
Total Expenses | 9.91 | 15.25 | 21.51 | 9.05 |
Profit Before Tax | 1.30 | 1.19 | 1.39 | 0.41 |
Profit After Tax | 0.87 | 0.90 | 1.03 | 0.30 |
Operating Profit After Depreciation | 2.23 | 2.30 | 2.15 | 0.98 |
Particulars (in ₹ Cr.) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 |
---|---|---|---|---|
Fixed Assets | 2.02 | 3.85 | 3.88 | 3.93 |
Total Non Current Assets | 2.46 | 4.28 | 5.57 | 5.80 |
Total Current Assets | 18.59 | 17.69 | 16.22 | 11.41 |
Total Assets | 21.05 | 21.97 | 21.80 | 17.20 |
Total Shareholder's Fund | 9.01 | 3.37 | 2.31 | 1.28 |
Particulars (in ₹ Cr.) | FY 2024 | FY 2023 |
---|---|---|
Net Cash From Operating Activities | 0.71 | -1.43 |
Net Cash Used In Investing Activities | 1.46 | 0.20 |
Net Cash Used In Financing Activities | -0.50 | 1.24 |
No data available
No data available
Company | Price | Market Cap (in Cr) |
---|---|---|
LMW Ltd | ₹15,660.40 | ₹16,730.01 |
Tega Industries Ltd | ₹1,446.05 | ₹9,621.36 |
The Anup Engineering Ltd | ₹3,170.85 | ₹6,350.09 |
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd | ₹833.90 | ₹5,183.24 |
Skipper Ltd | ₹438.65 | ₹4,949 |
No data available
On 14 February 2025
11 Feb 2025, 01:55 pm
On 30 December 2024
07 Dec 2024, 02:48 pm
On 14 November 2024
09 Nov 2024, 02:43 pm
On 30 September 2024
11 Sep 2024, 10:41 am
On 9 September 2024
09 Sep 2024, 10:40 am
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.