No data available
No data available
No data available
Particulars (in ₹ Cr.) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 20.23 | 15.63 | 15.60 | 15.80 | 21.02 |
Total Expenses | 17.14 | 13.25 | 13.32 | 13.46 | 18.85 |
Profit Before Tax | 3.09 | 2.38 | 2.27 | 2.34 | 2.16 |
Profit After Tax | 2.38 | 1.74 | 1.65 | 1.61 | 1.65 |
Operating Profit after Depreciation | 3.27 | 2.51 | 2.40 | 2.49 | 2.25 |
Particulars (in ₹ Cr.) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Fixed Assets | 7.26 | 6.71 | 7.24 | 7.49 | 0.94 |
Total Non Current Assets | 18.87 | 18.20 | 17.23 | 16.90 | 14.01 |
Total Current Assets | 15.07 | 13.11 | 15.19 | 14.12 | 14.55 |
TOTAL ASSETS | 33.94 | 31.30 | 32.42 | 31.02 | 28.56 |
Total Shareholder's Fund | 30.13 | 27.75 | 26.01 | 24.36 | 22.75 |
Particulars (in ₹ Cr.) | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Net Cash from Operating Activities | 1.83 | 2.13 | -0.64 | 4.87 | 2.78 |
Net Cash used in Investing Activities | -0.82 | -1.11 | -0.57 | -3.58 | -4.51 |
Net Cash used in Financing Activities | -0.19 | -0.13 | -0.12 | -0.17 | -0.11 |
No data available
No data available
Company | Price | Market Cap (in Cr) |
---|---|---|
GMR Airports Ltd | ₹74.97 | ₹79,160.64 |
OneSource Specialty Pharma Ltd | ₹1,524.50 | ₹17,445.77 |
International Gemmological Institute (India) Ltd | ₹319 | ₹13,785.89 |
Embassy Developments Ltd | ₹108.50 | ₹12,829.93 |
Rites Ltd | ₹211.90 | ₹10,183.99 |
No data available
On 28 December 2024
20 Dec 2024, 10:39 am
On 13 November 2024
05 Nov 2024, 06:01 pm
On 3 September 2024
28 Aug 2024, 12:10 pm
On 30 September 2024
20 Aug 2024, 05:36 pm
On 14 August 2024
08 Aug 2024, 04:02 pm
*By clicking, I agree to the T&C and Whatsapp updates.